第二種特別加入労災保険料等一覧表

※右にスクロールして全体を表示できます
(労災保険料率:17/1000 単位:円 2024年4月~)

給付基礎日額 4月加入 5月加入 6月加入 7月加入 8月加入 9月加入 10月加入 11月加入 12月加入 1月加入 2月加入 3月加入
25,000 187,025 171,888 156,768 141,631 126,511 111,374 96,254 81,134 65,997 50,877 35,740 20,620
24,000 180,820 166,210 151,600 136,990 122,380 107,770 93,160 78,550 63,940 49,330 34,720 20,110
22,000 168,410 154,820 141,247 127,674 114,101 100,528 86,955 73,365 59,792 46,219 32,646 19,073
20,000 156,000 143,447 130,911 118,375 105,822 93,286 80,750 68,197 55,661 43,125 30,572 18,036
18,000 143,590 132,074 120,575 109,059 97,560 86,044 74,545 63,029 51,530 40,014 28,515 16,999
16,000 131,180 120,701 110,222 99,760 89,281 78,802 68,340 57,861 47,382 36,920 26,441 15,962
14,000 118,770 109,328 99,886 90,444 81,002 71,560 62,135 52,693 43,251 33,809 24,367 14,925
12,000 106,360 97,955 89,550 81,145 72,740 64,335 55,930 47,525 39,120 30,715 22,310 13,905
10,000 93,950 86,565 79,197 71,829 64,461 57,093 49,725 42,340 34,972 27,604 20,236 12,868
9,000 87,745 80,887 74,029 67,171 60,330 53,472 46,614 39,756 32,915 26,057 19,199 12,341
8,000 81,540 75,192 68,861 62,530 56,182 49,851 43,520 37,172 30,841 24,510 18,162 11,831
7,000 75,335 69,514 63,693 57,872 52,051 46,230 40,409 34,588 28,767 22,946 17,125 11,304
6,000 69,130 63,819 58,525 53,214 47,920 42,609 37,315 32,004 26,710 21,399 16,105 10,794
5,000 62,925 58,124 53,340 48,556 43,772 38,988 34,204 29,420 24,636 19,852 15,068 10,284
4,000 56,720 52,446 48,172 43,915 39,641 35,367 31,110 26,836 22,562 18,305 14,031 9,757
3,500 53,609 49,607 45,588 41,586 37,567 33,565 29,546 25,544 21,525 17,523 13,504 9,502

(注)上表中、各加入月における保険料等には、
   ①入会金5,500円
   ②組合費2,200円(月額)が含まれております。